YOXF復合泄液式
型號 | Lmin | D | 輸入端 | 輸出端 | 充油量 | 重量 | 最高轉速 | 過載系數 | |||
(不包括油) | (r/min) | ||||||||||
d1max | H1max | d2max | H2max | max | min | (Kg) | |||||
YOXF360 | 445 | ?420 | ?60 | 140 | ?60 | 140 | 7.1 | 3.55 | 49 | 1500 | 0.8~2.0 |
YOXF400 | 470 | ?480 | ?70 | 140 | ?70 | 140 | 9.3 | 4.65 | 65 | 1500 | 0.8~2.0 |
YOXF450 | 500 | ?520 | ?75 | 140 | ?70 | 140 | 13 | 6.5 | 70 | 1500 | 0.8~2.0 |
YOXF500 | 580 | ?580 | ?90 | 170 | ?90 | 170 | 19.2 | 9.6 | 105 | 1500 | 0.8~2.0 |
YOXF560 | 650 | ?635 | ?100 | 210 | ?110 | 210 | 27 | 13.5 | 140 | 1500 | 0.8~2.0 |
YOXF600 | 670 | ?686 | ?110 | 210 | ?120 | 210 | 36 | 18 | 200 | 1500 | 0.8~2.0 |
YOXF650 | 680 | ?758 | ?125 | 210 | ?130 | 210 | 46 | 23 | 239 | 1500 | 0.8~2.0 |
YOXF750 | 830 | ?840 | ?140 | 250 | ?150 | 250 | 68 | 34 | 332 | 1500 | 0.8~2.0 |
注:YOXF內輪驅動偶合器的結構性能特點及選型注意事項:
●內輪驅動,腔內的葉輪作泵輪,彈性聯軸節在減速機一側,偶合器的重量主要由電機軸承擔。
●當減速機軸比電機軸細很多時,用此型號可避免減速機斷軸事故。
●結構類似靜壓泄液式,但由于設計了較大的側輔室和內輪驅動,過載保護能力與動壓泄液相同。
●由于偶合器堵轉時,外殼不轉,不利于散熱,所以堵轉型偶合器不能用此型式。